
Wir freuen uns, dass wir zahlreiche Arbeitsgemeinschaften durchführen können.
Für die erfolgreiche Teilnahme an den Arbeitsgemeinschaften werden am Ende des Schuljahres Zertifikate ausgestellt.
Für weitere Informationen zu den AGS bitte auf den Link klicken.
Naturwissenschaften
Name der AG | Termin | Zielgruppe | Raum | Leitung |
---|---|---|---|---|
ISS-AG Vorbereitung eines Funkkontaktes mit der ISS | DI., 7. Std. | ab Stufe 8 | R 237 | Herr Daniels |
Schulgarten AG | Do., 7/8. Std. Fr., 7./8. Std. | Stufen 5 – Q2 | Schulgarten / R 46 | Frau Ruhmann, Herr Pick |
AstroTreff | Mo., 15:45-17.15 | Stufen 8-Q2 | Astroraum R 327 | Herr Koch |
Astro AG | Mo., 14:15-15:30 | Stufe 5 | Astroraum R 327 | Herr Koch |
Astro AG | Di., 7./8. Std. | Stufe 6 | Astroraum 327 | Herr Rösler |
Spaß an der Chemie - Experimentier AG | Do., 7./8. Std. | Stufen 7-9 | R 45 (gr. Wo), R. 54 (ungr. Wo) | Frau Hille |
Vorbereitung auf die Chemie Olympiade | nach Vereinbarung | Stufen EF - Q2 | nach Vereinbarung | Herr Dr. Tampier |
Ökologieprojekt in Kooperation mit der Uni Wuppertal | nach Vereinabrung | Stufen EF + Q1 | nach Vereinabrung | Frau Dr. Jehmlich und Studierende der BUW |
Bio-Wettbewerbe | Fr., 7./8. Std. | Stufen 5 + 6 | R 53 | Herr Bukow |
Musik-AGs
Name der AG | Termin | Zielgruppe | Leitung | Raum |
---|---|---|---|---|
Unterstufenchor | Mi., 14:15-15:15 jede ungerade Woche | Stufen 5-7 | Frau Lohmann | R 15 |
CFG Chor | Mi 18.30-20.00 Uhr nach Vereinbarung | Schüler*innen (Kl. 5-Q2), Eltern, Kollegen | Fr. Lohmann | R 15 |
Orchester/Kammermusik | Di., 7./8. Std. | alle SuS, die ein Instrument spielen | Herr Kerstan | R 15 |
cfg event technik | nach Bedarf, bitte an die AG-Lehrer wenden | alle ab Stufe 6, die sich für Licht-, Video oder Tontechnik interessieren | Frau Schaller-Picard Herr Leermann Christopher Arm Pascal Vogt | R 10 |
Jazz AG | Mi., 7./8. Stunde jede gerade Woche | alle, die auf ihrem Instrument improvisieren möchten + BigBand-Interessierte | Frau Schaller-Picard | R 15 |
Jazz-Impro-AG | Fr., 7. Std. 14tägig in den ungeraden Wochen | Einsteiger der Stufen 7-5 | Frau Schaller-Picard | R 15 |
Bläser AG | Di., 0. Std. | alle, die Noten lesen können | Herr Becker | R 15 |
BigBand | Mi., 5./6. Std. | SuS mit Freistunde | Frau Herdemerten, Frau Schaller-Picard | R 15 |
Band | Do., 7./8. Std. | Stufen 7-9 | Frau Kalemba | R 20 |
Sprachen
Name der AG | Termin | Zielgruppe | Leitung | Raum |
---|---|---|---|---|
Italienisch | mittwochs 6. + 7. Stunde jede grade Woche | alle | Frau Lohmann | R 148 |
DELF B1 | freitags 0. Stunde | Stufe 9 | Frau Morin | siehe Info am Lehrerzimmer |
DELF B2-C1 | nach Vereinbarung | Stufe Q2 | Frau Morin | siehe Info am Lehrerzimmer |
DELE B 1 | donnerstags 5. Stunde | EF fortgeführt / Q1 neu | Frau Dr. Wogatzke | R 131 |
DELE B2 | mittwochs 5. Stunde | Q1 fortgeführt / Q2 neu | Frau Dr. Wogatzke | R 131 |
Niederländisch für Anfänger | nach Vereinbarung | Stufen 8 – Q2 | Herr Pohlig | nach Vereinbarung |
Persisch für Anfänger | freitags 0. Stunde | Stufen 9 - Q2 | Herr Kamphoff | R 233 |
Chinesisch | donnerstags 7. Stunde | Stufen 5 - 8 | Frau Stegmann | R 315 |
Mathematik
Name der AG | Termin | Zielgruppe | Leitung |
---|---|---|---|
Knobelix-AG | Mo., 0. Std. | Stufen 5 - 6 | Frau Schmitz-Wimmer |
Knobelix-AG | Do., 7. Std. | Stufen 7-9 | Frau Dr. Wissemann-Hartmann |
Diverses
Name der AG | Termin | Zielgruppe | Leitung | Raum |
---|---|---|---|---|
Theater-AG Pfiffikus | dienstags 0. Stunde | Stufen 5 + 6 | Frau Brokmann, Frau Pütz | VR |
Umwelt-AG | mittwochs 7. + 8. Stunde | Stufen 5 – Q2 | Herr Hedwig Frau Franken | R 242 |
Schulsanitätsdienst | wird bekannt gegeben | Stufe 8 | Frau von Kathen Frau Drübert Frau Boeddinghaus Herr Fabian | |
Paten fit (inkl. Streitschlichtung) | blockweise nach Vereinbarung | Neue Paten der Fünferklassen | Frau Roberts Frau Linnartz | nach Vereinbarung |
Tai Chi/Chuan Young Stil | Di., 19.00–20.15 Uhr | Schüler, Eltern, Lehrer | Herr Brocksieper | PZ - Vorraum Kunst - Innenhof |
Sporthelferausbildung | dienstags 7. + 8. Stunde | Stufen 9 | Herr Pfeiffer | Sporthalle |
Drehtürstunde | Mo., 3.Std. | Drehtürprojekt Stufen 6 - 9 | Frau Schmitz-Wimmer | R 144 |
Einführung in die Elektronik | dienstags 7. + 8. Stunde | Stufen 8 + 9 | Herr Zickel | R 39 / nach Vereinbarung |
Schülergeleitete AG
Thema | Termin | Zielgruppe | Leitung | Raum |
---|---|---|---|---|
Schule ohne Rassismus | nach Absprache | Stufen 9-Q2 | Anna Lena Kunz | R 6 (SV Raum) |
Basketball | montags 7. + 8. Stunde | Mädchen Stufe 5 - 7 | Jette Strauß Lea Wiener | nach Vereinbarung |
Schach für Anfänger | donnerstags 7. Stunde ab 20.02.2020 | alle Stufen | R 232 | Sarah Pflaum David Siegler Alejandro Loriguillo |
Sport
Name der AG | Termin | Zielgruppe | Leitung | Raum |
---|---|---|---|---|
Fußball | Di., 7./ 8. Std. | Mädchen ab Stufe 5 | Frau Sturmberg | Sporthalle |
Sport-AGs in Kooperation mit der FBR
Ab diesem Schuljahr kooperieren FBR und CFG in einigen Sport-AGs, sodass es Plätze für CFG-Schüler*innen in FBR-AGs sowie Plätze für FBR-Schüler*innen in CFG-AGs gibt. (Sollte es zu viele Anmeldungen geben, entscheidet das Los.)Thema | Termin | Zielgruppe | Leitung | Raum |
---|---|---|---|---|
Basketball | montags 7. + 8. Stunde | Stufen 5 - 8 | Herr Fabian (CFG) | Sporthalle |
Basketball (15 Plätze) | montags 7. + 8. Stunde | Stufen 5 - 8 | Benjamin Herrmanns (Sportstudent) | Sporthalle |
Handball (15 Plätze) | dienstags 7. + 8. Stunde | Stufen 5 - 8 | Jonas Leppich (Trainer BHC) | Sporthalle |
Wasserball (15 Plätze) | dienstags 7. + 8. Stunde | Stufen 5 - 7 | Tim Focke (FBR) | Schwimmhalle |
Wasserball | donnerstags 7. + 8. Stunde | Stufen 5 + 6 | Mats Gutbrod (Trainer Wasserfreunde Wuppertal) | Schwimmhalle |
Turnen (15 Plätze) | donnerstags 7. + 8. Stunde | Stufen 5 - EF | Andreas Starkloff (FBR) | Sporthalle |
Hockey (15 Plätze) | freitags 7. + 8. Stunde | Stufen 5 - 7 | Elisabet Honselmann (Trainerin ETG) | Hockeyplatz ETG |
Turnen (15 Plätze) | samstags 10:00 - 12:00 Uhr | Stufen 5 - EF | Nicole Düssel Andreas Starkloff (FBR) | Sporthalle |